You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Belo
Logo Desa Belo
Belo

Kec. Palibelo, Kab. BIMA, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

Administrator 13 Agustus 2023 Dibaca 311 Kali

desabelo.web.id - Laporan Realisasi APBDes Tahun  2023 dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.194.369.339,00 0,00 1.194.369.339,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 741.628.000,00 0,00 741.628.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 25.389.965,00 0,00 25.389.965,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 427.351.374,00 0,00 427.351.374,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.476.000,00 0,00 4.476.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 4.476.000,00 0,00 4.476.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.205.845.339,00 0,00 1.205.845.339,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 602.951.179,00 0,00 602.951.179,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 310.954.160,00 0,00 310.954.160,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 163.600.000,00 0,00 163.600.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.077.505.339,00 0,00 1.077.505.339,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 128.340.000,00 0,00 128.340.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 4.476.000,00 0,00 4.476.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 4.476.000,00 0,00 4.476.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 4.476.000,00 0,00 4.476.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 132.816.000,00 0,00 132.816.000,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 741.628.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 25.389.965,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 427.351.374,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
0 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 602.951.179,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 310.954.160,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 163.600.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 34.340.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 94.000.000,00
0 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan