desabelo.web.id - Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.194.369.339,00 | 0,00 | 1.194.369.339,00 | 0,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 741.628.000,00 | 0,00 | 741.628.000,00 | 0,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.389.965,00 | 0,00 | 25.389.965,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 427.351.374,00 | 0,00 | 427.351.374,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.476.000,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 4.476.000,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.205.845.339,00 | 0,00 | 1.205.845.339,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 602.951.179,00 | 0,00 | 602.951.179,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 310.954.160,00 | 0,00 | 310.954.160,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 163.600.000,00 | 0,00 | 163.600.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.077.505.339,00 | 0,00 | 1.077.505.339,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 128.340.000,00 | 0,00 | 128.340.000,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 4.476.000,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 4.476.000,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.476.000,00 | 0,00 | 4.476.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 132.816.000,00 | 0,00 | 132.816.000,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
Rp 0,00 | Rp 1.205.845.339,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 741.628.000,00
Rp 0,00 | Rp 741.628.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 25.389.965,00
Rp 0,00 | Rp 25.389.965,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 427.351.374,00
Rp 0,00 | Rp 427.351.374,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
Rp 0,00 | Rp 4.476.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 602.951.179,00
Rp 0,00 | Rp 602.951.179,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 310.954.160,00
Rp 0,00 | Rp 310.954.160,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 163.600.000,00
Rp 0,00 | Rp 163.600.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 34.340.000,00
Rp 0,00 | Rp 34.340.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 94.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 94.000.000,00